BP470濾光片用于增強(qiáng)藍(lán)色波長特征,在識別紫外激發(fā)的藍(lán)色熒光對象特征,呈現(xiàn)高對比度明亮的效果,在機(jī)器視覺項(xiàng)目中, 用紫外385、365光激發(fā)熒光成像的項(xiàng)目中,用470nm藍(lán)色濾光鏡是必不可少的。 富愛其光電BP470藍(lán)色濾光鏡曲線圖(僅供參考)
常用的藍(lán)色470nm濾光鏡規(guī)格型號:
型號 | 規(guī)格 |
BP470-22.5 | M22.5*P0.5 |
BP470-25.5 | M25.5*P0.5 |
BP470-27 | M27*P0.5 |
BP470-30.5 | M30.5*P0.5 |
BP470-34 | M34*P0.5 |
BP470-35.5 | M35.5*P0.5 |
BP470-37.5 | M37.5*P0.5 |
BP470-37.5 | M37*P0.75 |
BP470-40.5 | M40.5*P0.5 |
BP470-43 | M43*P0.75 |
BP470-46 | M46*P0.75 |
BP470-49 | M49*P0.75 |
BP470-52 | M52*P0.75 |
BP470-55 | M55*P0.75 |
BP470-58 | M58*P0.75 |
BP470-62 | M62*P0.75 |
BP470-67 | M67*P0.75 |
BP470-68 | M68*P0.75 |
BP470-72 | M72*P0.75 |
BP470-77 | M77*P0.75 |
BP470-82 | M82*P0.75 |
BP470-86 | M86*P0.75 |
BP470-95 | M95*P0.75 |
BP470-105 | M105*P0.75 |
BP470濾光鏡應(yīng)用案例: 
更多BP470濾光鏡應(yīng)用案例請與富愛其光電聯(lián)系,聯(lián)系電話:0769-23133982